| 2007-08常规赛 | |
| ┏━ 篮板 ━┓ |
| 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮命中率 | 三分球命中率 | 罚球命中率 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
| 休斯顿火箭 | 33 | 19 | 15.2 | 54.2% | 0% | 67.6% | 1.8 | 3.1 | 4.8 | 0.1 | 0.30 | 1.15 | 0.39 | 1.48 | 2.7 |
| 最近五场数据 | 更多>> |
| ┏━ 篮板 ━┓ |
| 日期 | 对手 | 赛果 | 出场时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | FANTASY积分 |
| 08-04-07 | 快船 | 105-79 (胜) | 16 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20.0 |
| 08-04-05 | 超音速 | 79-66 (胜) | 16 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14.0 |
| 08-04-04 | 开拓者 | 95-86 (胜) | 26 | 3-6 | 0-0 | 5-6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 29.0 |
| 08-04-02 | 国王 | 98-99 (负) | 21 | 4-4 | 0-0 | 3-6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18.5 |
| 08-03-31 | 马刺 | 88-109 (负) | 21 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17.0 |
| 职业生涯数据 |
| ┏━━篮板━━┓ |
| 赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 总数 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |||||||||||||||||
| 1991-92 | 丹佛掘金 | 71 | 71 | 38.3 | 49.3% | 0% | 64.2% | 4.5 | 7.8 | 12.3 | 2.2 | 0.61 | 2.96 | 3.55 | 3.85 | 16.6 | |||||||||||||||||
| 1992-93 | 丹佛掘金 | 82 | 82 | 36.9 | 51% | 0% | 68.1% | 4.2 | 8.9 | 13.0 | 1.8 | 0.52 | 3.50 | 2.63 | 3.46 | 13.8 | |||||||||||||||||
| 1993-94 | 丹佛掘金 | 82 | 82 | 34.8 | 56.9% | 0% | 58.3% | 3.5 | 8.4 | 11.8 | 1.5 | 0.72 | 4.10 | 2.51 | 3.20 | 12.0 | |||||||||||||||||
| 1994-95 | 丹佛掘金 | 82 | 82 | 37.8 | 55.6% | 0% | 65.4% | 3.9 | 8.7 | 12.5 | 1.4 | 0.49 | 3.91 | 2.34 | 3.46 | 11.5 | |||||||||||||||||
| 1995-96 | 丹佛掘金 | 74 | 74 | 36.7 | 49.9% | 0% | 69.5% | 3.4 | 8.4 | 11.8 | 1.5 | 0.51 | 4.49 | 2.03 | 3.49 | 11.0 | |||||||||||||||||
| 1996-97 | 亚特兰大老鹰 | 80 | 80 | 37.2 | 52.7% | 0% | 70.5% | 3.4 | 8.3 | 11.6 | 1.4 | 0.61 | 3.30 | 2.33 | 3.11 | 13.3 | |||||||||||||||||
| 1997-98 | 亚特兰大老鹰 | 82 | 82 | 35.6 | 53.7% | 0% | 67% | 3.4 | 8.0 | 11.4 | 1.0 | 0.41 | 3.38 | 2.05 | 3.10 | 13.4 | |||||||||||||||||
| 1998-99 | 亚特兰大老鹰 | 50 | 50 | 36.6 | 51.2% | 0% | 68.4% | 3.8 | 8.4 | 12.2 | 1.1 | 0.32 | 2.94 | 1.88 | 2.90 | 10.8 | |||||||||||||||||
| 1999-00 | 亚特兰大老鹰 | 82 | 82 | 36.4 | 56.2% | 0% | 70.8% | 3.7 | 10.4 | 14.1 | 1.3 | 0.33 | 3.28 | 2.12 | 3.02 | 11.5 | |||||||||||||||||
| 2000-01 | 费城76人 | 75 | 75 | 34.5 | 48.4% | 0% | 72.5% | 4.1 | 9.4 | 13.5 | 1.0 | 0.39 | 2.71 | 1.92 | 2.72 | 10.0 | |||||||||||||||||
| 2001-02 | 费城76人 | 80 | 80 | 36.3 | 50.1% | 0% | 76.4% | 3.2 | 7.6 | 10.8 | 1.0 | 0.36 | 2.38 | 1.95 | 3.03 | 11.5 | |||||||||||||||||
| 2002-03 | 新泽西网 | 24 | 16 | 21.4 | 37.4% | 0% | 72.7% | 2.3 | 4.1 | 6.4 | 0.8 | 0.17 | 1.54 | 1.42 | 2.25 | 5.8 | |||||||||||||||||
| 2003-04 | 纽约尼克斯 | 65 | 56 | 23.0 | 47.8% | 0% | 68.1% | 2.2 | 4.5 | 6.7 | 0.4 | 0.26 | 1.89 | 0.83 | 2.17 | 5.6 | |||||||||||||||||
| 2004-05 | 休斯顿火箭 | 80 | 2 | 15.2 | 49.8% | 0% | 74.1% | 1.9 | 3.5 | 5.3 | 0.1 | 0.20 | 1.26 | 0.64 | 1.69 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 2005-06 | 休斯顿火箭 | 64 | 23 | 14.9 | 52.6% | 0% | 75.8% | 1.6 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | 0.27 | 0.89 | 0.55 | 2.00 | 2.6 | |||||||||||||||||
| 2006-07 | 休斯顿火箭 | 75 | 33 | 17.2 | 55.6% | 0% | 69% | 2.2 | 4.3 | 6.5 | 0.2 | 0.29 | 1.01 | 0.51 | 2.08 | 3.1 | |||||||||||||||||
| 2007-08 | 休斯顿火箭 | 33 | 19 | 15.2 | 54.2% | 0% | 67.6% | 1.8 | 3.1 | 4.8 | 0.1 | 0.30 | 1.15 | 0.39 | 1.48 | 2.7 |


lijunpeng198818
kz2007
hoopman
thm0001
ei520
喜欢他摇手指的时候!
看电影
谈情说爱
贻笑大方
单身派对